Tabela sezonu 2014/2015
Ostatnie wyniki
Liderzy strzelców sezonu 2014/2015
Zawodnik | Mecze | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|
Adam Kobyliński | 17 | 365 | 21.5 |
Mariusz Widz | 18 | 324 | 18.0 |
Krzysztof Satro | 17 | 312 | 18.4 |
Radosław Radomski | 18 | 291 | 16.2 |
Adrian Małetko | 12 | 275 | 22.9 |
Paweł Jasiński | 18 | 257 | 14.3 |
Michał Nowicki | 17 | 236 | 13.9 |
Paweł Ziemkiewicz | 17 | 234 | 13.8 |
Rafał Szafran | 14 | 228 | 16.3 |
Sebastian Siedlich | 18 | 221 | 12.3 |
Liderzy rzutów za 3 punkty 2014/2015
Zawodnik | Mecze | Za 3 |
---|---|---|
Mariusz Widz | 18 | 62 |
Sebastian Ziegler | 19 | 51 |
Adrian Małetko | 12 | 46 |
Paweł Ziemkiewicz | 17 | 41 |
Paweł Jasiński | 18 | 34 |
Zbigniew Semenowicz | 16 | 22 |
Sebastian Siedlich | 18 | 22 |
Paweł Sumiński | 15 | 21 |
Paweł Wysocki | 18 | 20 |
Miłosz Gębala | 17 | 18 |