Liderzy strzelców sezonu 2015/2016
Zawodnik | Mecze | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|
Krzysztof Satro | 18 | 408 | 22.7 |
Adrian Małetko | 11 | 213 | 19.4 |
Rafał Szafran | 17 | 290 | 17.1 |
Paweł Sumiński | 16 | 274 | 17.1 |
Kacper Kucharczyk | 4 | 68 | 17.0 |
Picheta Paweł | 16 | 258 | 16.1 |
Radosław Radomski | 17 | 271 | 15.9 |
Roland Mleczko | 15 | 234 | 15.6 |
Adam Kobyliński | 11 | 172 | 15.6 |
Piotr Centkowski | 5 | 78 | 15.6 |
Liderzy rzutów za 3 punkty 2015/016
Zawodnik | Mecze | Za 3 |
---|---|---|
Adrian Małetko | 11 | 45 |
Piotr Wasilewski | 18 | 31 |
Radosław Długosz | 16 | 30 |
Picheta Paweł | 16 | 27 |
Paweł Jasiński | 17 | 27 |
Paweł Sumiński | 16 | 25 |
Roland Mleczko | 15 | 23 |
Sebastian Ziegler | 16 | 22 |
Zbigniew Semenowicz | 17 | 22 |
Oskar Mleczko | 15 | 22 |