Szczegóły
Data | Czas | Competition | Sezon |
---|---|---|---|
4 grudnia 2016 | 19:30 | Liga NBA | 2016/2017 Sezon |
Miejsce wydarzenia
Hala na ulicy Wąskiej |
---|
Wynik
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Dog | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akropolis | 17 | 17 | 10 | 11 | 17 | 82 | Zw |
Starówka Basket | 10 | 13 | 22 | 22 | 14 | 79 | Por |
Akropolis
Zawodnik | Za 3 | Punkty |
---|---|---|
Sebastian Siedlich | 1 | 14 |
Radosław Radomski | 0 | 22 |
Paweł Radomski | 0 | 0 |
Paweł Ziemkiewicz | 1 | 10 |
Wojciech Hercka | 0 | 0 |
Michał Sokowicz | 0 | 0 |
Przemysław Chłopecki | 0 | 7 |
Marian Kałuża | 0 | 2 |
Kamil Waszak | 0 | 0 |
Paweł Wysocki | 1 | 6 |
Krystian Szafulski | 0 | 21 |
Łącznie | 3 | 82 |
Starówka Basket
Zawodnik | Za 3 | Punkty |
---|---|---|
Maciej Bąk | 0 | 9 |
Bartosz Wiśniewski | 0 | 8 |
Jakub Borok | 0 | 0 |
Piotr Sroka | 0 | 0 |
Łukasz Rybarkiewicz | 0 | 8 |
Picheta Paweł | 1 | 20 |
Łukasz Wichniarz | 5 | 34 |
Marcin Breliński | 0 | 0 |
Łącznie | 6 | 79 |
Za 3
Punkty
3 | 6 |
82 | 79 |