Szczegóły
Data | Czas | Competition | Sezon |
---|---|---|---|
16 maja 2021 | 17:15 | Liga NBA | 2020/2021 Sezon |
Miejsce wydarzenia
Hala na ulicy Wąskiej |
---|
Wynik
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Polonez Basket | 9 | 15 | 5 | 13 | 42 | Por |
ZetBud | 17 | 25 | 19 | 26 | 87 | Zw |
Polonez Basket
Zawodnik | Za 3 | Punkty |
---|---|---|
Kacper Borok | 0 | 7 |
Maciej Bąk | 0 | 10 |
Jakub Borok | 0 | 2 |
Piotr Pasikowski | 0 | 0 |
Piotr Sroka | 1 | 5 |
Bukowiński Marcin | 2 | 15 |
Jacek Andziak | 0 | 0 |
Marcin Deręgowski | 0 | 3 |
Łącznie | 3 | 42 |
ZetBud
Zawodnik | Za 3 | Punkty |
---|---|---|
Radosław Radomski | 0 | 16 |
Dariusz Jasiński | 0 | 22 |
Paweł Jasiński | 0 | 17 |
Piotr Wasilewski | 0 | 0 |
Marcin Gardzielik | 0 | 6 |
Sebastian Ziegler | 1 | 5 |
Michał Bejner | 1 | 7 |
Adam Caban | 4 | 14 |
Łącznie | 6 | 87 |
Za 3
Punkty
3 | 6 |
42 | 87 |