Szczegóły
Data | Czas | Competition | Sezon |
---|---|---|---|
29 stycznia 2023 | 17:15 | Liga NBA | 2022/2023 Sezon |
Miejsce wydarzenia
Hala na ulicy Wąskiej |
---|
Wynik
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wstrząśnięci nie zmieszani | 27 | 24 | 15 | 14 | 80 | Zw |
Nurek | 14 | 10 | 23 | 22 | 69 | Por |
Wstrząśnięci nie zmieszani
Zawodnik | Za 3 | Punkty |
---|---|---|
Adam Kobyliński | 0 | 25 |
Maciej Bąk | 2 | 25 |
Piotr Pasikowski | 0 | 6 |
Bukowiński Marcin | 0 | 8 |
Jacek Andziak | 0 | 6 |
Marcin Deręgowski | 0 | 10 |
Łącznie | 2 | 80 |
Nurek
Zawodnik | Za 3 | Punkty |
---|---|---|
Jacek Lubiński | 2 | 12 |
Krzysztof Suchodolski | 0 | 0 |
Maciej Śmigielski | 1 | 5 |
Paweł Żukowski | 1 | 9 |
Jakub Wiśniewski | 1 | 8 |
Wojciech Śmigielski | 0 | 2 |
Maciej Szkudlarek | 2 | 8 |
Kasper Maksymowicz | 2 | 8 |
Maciej Kramarz | 0 | 0 |
Grzegorz Michalak | 0 | 4 |
Piotr Stelmaszyk | 0 | 13 |
Łącznie | 9 | 69 |
Za 3
Punkty
2 | 9 |
80 | 69 |