Szczegóły
Data | Czas | Competition | Sezon |
---|---|---|---|
29 stycznia 2023 | 18:30 | Liga NBA | 2022/2023 Sezon |
Miejsce wydarzenia
Hala na ulicy Wąskiej |
---|
Wynik
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Browar Folga | 13 | 9 | 11 | 12 | 45 | Por |
Szwalnia Suseu Squad | 10 | 16 | 18 | 12 | 56 | Zw |
Browar Folga
Zawodnik | Za 3 | Punkty |
---|---|---|
Krzysztof Znamierowski | 0 | 10 |
Oliwier Znamierowski | 0 | 15 |
Krzysztof Trybuchowski | 2 | 8 |
Arkadiusz Majewski | 1 | 8 |
Marcin Mróz | 0 | 2 |
Piotr Malinowski | 0 | 2 |
Paweł Tomala | 0 | 0 |
Łącznie | 3 | 45 |
Szwalnia Suseu Squad
Zawodnik | Za 3 | Punkty |
---|---|---|
Roland Mleczko | 2 | 13 |
Sebastian Siedlich | 0 | 10 |
Paweł Banachowicz | 0 | 1 |
Marcin Kolek | 1 | 11 |
Antoni Prusak | 0 | 9 |
Łukasz Pierzyna | 0 | 0 |
Marcin Felsztiger | 0 | 4 |
Paweł Artyński | 0 | 7 |
Fabian Szydłowski | 0 | 1 |
Łącznie | 3 | 56 |
Za 3
Punkty
3 | 3 |
45 | 56 |