Najlepsi strzelcy sezonu 2015/2016
Zawodnik | Mecze | Za 3 | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
Krzysztof Satro | 18 | 14 | 408 | 22.7 |
Rafał Szafran | 17 | 4 | 290 | 17.1 |
Paweł Sumiński | 16 | 25 | 274 | 17.1 |
Radosław Radomski | 17 | 3 | 271 | 15.9 |
Picheta Paweł | 16 | 27 | 258 | 16.1 |
Paweł Jasiński | 17 | 27 | 242 | 14.2 |
Roland Mleczko | 15 | 23 | 234 | 15.6 |
Adrian Małetko | 11 | 45 | 213 | 19.4 |
Tomasz Kiełbasiński | 15 | 0 | 193 | 12.9 |
Paweł Ziemkiewicz | 18 | 21 | 192 | 10.7 |
Piotr Wasilewski | 18 | 31 | 180 | 10.0 |
Krystian Szafulski | 16 | 8 | 176 | 11.0 |
Adam Kobyliński | 11 | 0 | 172 | 15.6 |
Oskar Mleczko | 15 | 22 | 157 | 10.5 |
Dariusz Jasiński | 13 | 3 | 156 | 12.0 |
Bartosz Wiśniewski | 15 | 1 | 153 | 10.2 |
Maciej Bąk | 16 | 1 | 150 | 9.4 |
Jakub Skubisz | 16 | 0 | 139 | 8.7 |
Łukasz Nieszwiec | 14 | 7 | 135 | 9.6 |
Piotr Stelmaszyk | 10 | 3 | 132 | 13.2 |
Liderzy rzutów za 3 punkty
Zawodnik | Mecze | Za 3 |
---|---|---|
Adrian Małetko | 11 | 45 |
Piotr Wasilewski | 18 | 31 |
Radosław Długosz | 16 | 30 |
Picheta Paweł | 16 | 27 |
Paweł Jasiński | 17 | 27 |
Paweł Sumiński | 16 | 25 |
Roland Mleczko | 15 | 23 |
Sebastian Ziegler | 16 | 22 |
Zbigniew Semenowicz | 17 | 22 |
Oskar Mleczko | 15 | 22 |
Paweł Ziemkiewicz | 18 | 21 |
Krzysztof Satro | 18 | 14 |
Miłosz Gębala | 17 | 14 |
Kacper Gierlicz | 7 | 13 |
Piotr Centkowski | 5 | 12 |
Piotr Sroka | 10 | 11 |
Barłomiej Sygnowski | 15 | 10 |
Jacek Lubiński | 16 | 10 |
Marian Kałuża | 12 | 10 |
Mariusz Fiedosewicz | 12 | 9 |