Liga NBA
Sezon | Mecze | Za 3 | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
2014/2015 Playoffs | - | - | - | - |
2014/2015 Sezon | 3 | 0 | 9 | 3.0 |
2018/2019 Playoffs | - | - | - | - |
2018/2019 Sezon | 1 | 0 | 6 | 6.0 |
2019/2020 Sezon | 6 | 1 | 57 | 9.5 |
2020/2021 Playoffs | - | - | - | - |
2020/2021 Sezon | 1 | 1 | 15 | 15.0 |
Cała Kariera
Sezon | Mecze | Za 3 | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
2014/2015 Sezon | 3 | 0 | 9 | 3.0 |