Liga NBA
Sezon | Mecze | Za 3 | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
2014/2015 Playoffs | 5 | 4 | 70 | 14.0 |
2014/2015 Sezon | 7 | 0 | 65 | 9.3 |
2015/2016 Playoffs | 6 | 3 | 74 | 12.3 |
2015/2016 Sezon | 4 | 0 | 58 | 14.5 |
2016/2017 Playoffs | - | - | - | - |
2016/2017 Sezon | 4 | 0 | 24 | 6.0 |
2018/2019 Playoffs | - | - | - | - |
2018/2019 Sezon | - | - | - | - |
2022/2023 Playoffs | - | - | - | - |
2022/2023 Sezon | 1 | 0 | 13 | 13.0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Mecze | Za 3 | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
2014/2015 Playoffs | 5 | 4 | 70 | 14.0 |
2014/2015 Sezon | 7 | 0 | 65 | 9.3 |
2015/2016 Sezon | 4 | 0 | 58 | 14.5 |