- Competitions
- Liga NBA
- Sezony
- 2021/2022 Playoffs, 2021/2022 Sezon
Jastrząb Gryfice skład 2021/2022
Zawodnik | Mecze | Za 3 | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|
Paweł Woźniak | 4 | 7 | 76 | 19.0 |
Tomasz Jaskulski | 9 | 13 | 143 | 15.9 |
Paweł Kurczak | 11 | 0 | 149 | 13.5 |
Mateusz Matyśniak | 6 | 6 | 75 | 12.5 |
Mateusz Przęzak | 2 | 0 | 25 | 12.5 |
Paweł Wołwiak | 1 | 0 | 12 | 12.0 |
Jakub Finik | 3 | 0 | 29 | 9.7 |
Damian Kamiński | 1 | 1 | 8 | 8.0 |
Łukasz Król | 1 | 0 | 7 | 7.0 |
Grzegorz Świerczyński | 6 | 2 | 39 | 6.5 |
Wojciech Bekman | 3 | 2 | 16 | 5.3 |
Gracjan Szczepkowski | 7 | 7 | 36 | 5.1 |
Jakub Bogdanowski | 7 | 1 | 33 | 4.7 |
Seweryn Soter | 4 | 1 | 18 | 4.5 |
Tomasz Sawkowicz | 12 | 5 | 37 | 3.1 |
Marcin Borowski | 12 | 1 | 35 | 2.9 |
Grzegorz Braun | 6 | 0 | 16 | 2.7 |
Mariusz Biwojno | 7 | 1 | 17 | 2.4 |
Waldemar Kubczyk | 9 | 0 | 19 | 2.1 |
Rafał Czarnecki | 2 | 0 | 4 | 2.0 |
Bartosz Kuryś | 6 | 1 | 7 | 1.2 |
Braun Grzegorz | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
Nadmorski Basket Amatorski 2021/2022
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Zw | Por | % | Pkt zd | Pkt str | Róż | Ost 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZetBud | 10 | 19 | 9 | 1 | 0.900 | 845 | 689 | 156 | 4-1 |
2 | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 10 | 18 | 8 | 2 | 0.800 | 965 | 670 | 295 | 4-1 |
3 | Szwalnia Suseu Squad | 10 | 15 | 5 | 5 | 0.500 | 662 | 679 | -17 | 3-2 |
4 | Megatour | 10 | 14 | 4 | 6 | 0.400 | 713 | 703 | 10 | 4-1 |
5 | Polonez Basket | 10 | 13 | 3 | 7 | 0.300 | 595 | 781 | -186 | 0-5 |
6 | Jastrząb Gryfice | 10 | 11 | 1 | 9 | 0.100 | 585 | 843 | -258 | 1-4 |